의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 |
접수 (비고) |
기타 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 3415 | 39 | 2820 | 2360 | 387 | 61 | 9 | 3 | 27 | 4 | 20 | 505 | |
| 예산안 | 194 | 3 | 187 | 85 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 결산안 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1711 | 2 | 1672 | 1353 | 268 | 42 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 14 |
| 의원 | 282 | 1 | 273 | 215 | 54 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1403 | 1 | 1374 | 1119 | 208 | 39 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | |
| 기타 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미처리 | 24 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 122 | 3 | 118 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 결의안 | 189 | 9 | 176 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 건의안 | 14 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 33 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 69 | 5 | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 공유재산 | 77 | 0 | 76 | 64 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 425 | 11 | 395 | 386 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | |
| 미처리 안건 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
