본문바로가기

의안

GWACHEON-CITY COUNCIL CITY COUNCIL


의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안통계 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2875 37 2303 1886 358 47 9 3 26 4 0 505
예산안 181 2 175 79 94 2 0 0 0 0 0 4
결산안 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1392 1 1355 1069 248 29 7 2 22 0 0 14
의원 194 1 185 127 54 3 1 0 4 0 0 4
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 1174 0 1147 924 189 26 6 2 17 0 0 10
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미처리 24 0 23 18 5 0 0 0 1 0 0 0
재의안 7 0 7 2 0 3 2 0 0 0 0 0
동의안/승인안 86 3 82 74 0 8 0 0 0 0 0 1
결의안 178 9 166 165 0 0 0 1 1 0 0 2
건의안 12 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 28 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 61 5 52 51 1 0 0 0 2 0 0 2
공유재산 70 0 69 58 8 3 0 0 1 0 0 0
청원 9 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
기타안건 347 11 330 322 7 1 0 0 0 4 0 2
미처리 안건 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480

과천시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>

주소 및 연락처, 저작권정보