의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 |
접수 (비고) |
기타 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 3503 | 38 | 2905 | 2442 | 389 | 62 | 9 | 3 | 27 | 4 | 24 | 505 | |
| 예산안 | 197 | 3 | 190 | 86 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 결산안 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1743 | 1 | 1705 | 1386 | 268 | 42 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 14 |
| 의원 | 294 | 1 | 285 | 227 | 54 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1423 | 0 | 1395 | 1140 | 208 | 39 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | |
| 기타 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미처리 | 24 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 143 | 3 | 139 | 130 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 결의안 | 192 | 9 | 179 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 건의안 | 14 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 34 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 70 | 5 | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 공유재산 | 78 | 0 | 77 | 65 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 436 | 11 | 403 | 394 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | |
| 미처리 안건 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
