본문바로가기

의안

GWACHEON-CITY COUNCIL CITY COUNCIL


의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안통계 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3111 37 2531 2091 376 52 9 3 27 4 7 505
예산안 187 2 181 81 98 2 0 0 0 0 0 4
결산안 26 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1556 1 1514 1209 262 34 7 2 23 0 4 14
의원 237 1 226 168 54 3 1 0 4 0 2 4
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시 장 1293 0 1263 1021 203 31 6 2 18 0 2 10
기타 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
미처리 24 0 23 18 5 0 0 0 1 0 0 0
재의안 7 0 7 2 0 3 2 0 0 0 0 0
동의안/승인안 99 3 95 87 0 8 0 0 0 0 0 1
결의안 186 9 174 173 0 0 0 1 1 0 0 2
건의안 13 1 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 29 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 62 5 53 52 1 0 0 0 2 0 0 2
공유재산 71 0 70 59 8 3 0 0 1 0 0 0
청원 9 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
기타안건 369 11 349 341 7 1 0 0 0 4 3 2
미처리 안건 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480

과천시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>

주소 및 연락처, 저작권정보