본문바로가기

의안

GWACHEON-CITY COUNCIL CITY COUNCIL


의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안통계 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3467 41 2868 2406 388 62 9 3 27 4 22 505
예산안 196 3 189 86 101 2 0 0 0 0 0 4
결산안 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1727 2 1688 1369 268 42 7 2 23 0 0 14
의원 284 1 275 217 54 3 1 0 4 0 0 4
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시 장 1417 1 1388 1133 208 39 6 2 18 0 0 10
기타 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
미처리 24 0 23 18 5 0 0 0 1 0 0 0
재의안 7 0 7 2 0 3 2 0 0 0 0 0
동의안/승인안 131 3 127 118 0 9 0 0 0 0 0 1
결의안 189 9 176 175 0 0 0 1 1 0 1 2
건의안 14 1 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 34 0 34 32 2 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 70 5 54 53 1 0 0 0 2 0 7 2
공유재산 78 0 77 65 9 3 0 0 1 0 0 0
청원 9 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
기타안건 432 13 399 390 7 2 0 0 0 4 14 2
미처리 안건 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480

과천시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>

주소 및 연락처, 저작권정보