업무추진비
전체게시물 : 77 게시물 : 68~77
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2025년 9월 의장 및 부의장 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-10-13 | 71 | |
| 76 | 2025년 8월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-09-03 | 196 | |
| 75 | 2025년 7월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-08-01 | 257 | |
| 74 | 2025년 6월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-07-01 | 325 | |
| 73 | 2025년 5월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-06-09 | 426 | |
| 72 | 2025년 4월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-05-02 | 592 | |
| 71 | 2025년 03월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-04-11 | 552 | |
| 70 | 2025년 1분기(1~3월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-04-02 | 514 | 
									
										
										
										
											
											
											
												 
											
										
									
								 | 
							
| 69 | 2025년 02월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-03-06 | 3030 | |
| 68 | 2025년 01월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-02-07 | 3240 | 
					
											